Location de dépanneuses
Prix de dépanneuses
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 48 000 € - 56 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 11 - 2 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 78 000 € - 93 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 350 000 - 520 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique/ressort | 25 000 € - 64 000 € |
| MAN TGS 26.360 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 86 000 € - 87 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 50 000 - 83 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 75 000 € - 81 000 € |
| Volvo FM 330 | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 50 000 € - 51 000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2015, kilométrage: 290 000 km, carburant: diesel | 14 000 € |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 490 000 - 680 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 35 000 € - 36 000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2007, kilométrage: 470 000 km | 42 000 € |





