Location de camions porte-voitures
Prix de camions porte-voitures
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 56 000 € |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel | 98 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 90 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 830 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4 | 23 000 € - 70 000 € |
| Volvo FM 420 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 880 000 - 920 000 km, suspension: pneumatique, marque de la carrosserie: Lohr | 42 000 € - 48 000 € |
| DAF CF 75 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 450 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 20 000 € |
| Scania P410 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 550 000 - 650 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 53 000 € - 75 000 € |
| Volvo FM 460 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 600 000 - 930 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/4x2 | 47 000 € - 170 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Année: 2013, kilométrage: 1 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 55 000 € |

