Location de camions-citernes
Prix de camions-citernes
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 770 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 39 000 € |
| Renault Midlum 220 | Année: 2005, kilométrage: 330 000 - 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 10 000 € - 14 000 € |
| MAN TGS 26.400 | Année: 2009, kilométrage: 790 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 31 000 € |
| Renault Premium 270 | Année: 2005, kilométrage: 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 14 000 € |
| Volvo FM 400 | Année: 2008, kilométrage: 68 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: pneumatique | 39 000 € |
| MAN TGS 26.320 | Année: 2011, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 25 000 € |
| Renault Midlum 270 | Année: 2012, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 35 000 € |
| Volvo FM13 | Année: 2007, kilométrage: 510 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 35 000 € |
| Renault Premium 320 | Année: 2008, kilométrage: 430 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 17 000 € |

