Location de camions plates-formes
Prix de camions plates-formes
| Volvo FH 500 | Année: 2023, kilométrage: 130 000 km, configuration de l'essieu: 8x2, suspension: pneumatique | 270 000 € |
| DAF XF 460 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 37 000 € |
| Scania R500 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 170 000 km, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: pneumatique | 260 000 € |
| DAF XF 105 | Année: 2011, état: d'occasion, configuration de l'essieu: 8x2 | 58 000 € |
| DAF CF 85 | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2 | 51 000 € |
| Volvo FH 540 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 570 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 52 000 € |
| Scania R420 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 730 000 - 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 13 000 € - 22 000 € |
| MAN TGA 26 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 880 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 54 000 € - 55 000 € |
| Volvo FH13 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 490 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 22 000 € |


