Location de camions frigorifiques
Prix de camions frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 56 000 km | 52 000 € |
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 380 000 - 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 69 000 € - 72 000 € |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 47 000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 50 000 € |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 430 000 - 590 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 61 000 € - 82 000 € |
| Scania R500 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 21 000 € |
| DAF XF 105 | Année: 2011, état: d'occasion, kilométrage: 720 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 18 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 66 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 20 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 390 000 - 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 200 € - 22 000 € |





