Location de camions porte-conteneurs
Prix de camions porte-conteneurs
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 500 000 - 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 19 000 € - 50 000 € |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 - 300 000 km, carburant: diesel/biodiesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 120 000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 53 000 € |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 260 000 - 630 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 52 000 € - 69 000 € |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 460 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 50 000 € - 130 000 € |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 460 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 50 000 € - 130 000 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2012, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 33 000 € - 34 000 € |
| Scania R410 | Année: 2015, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 28 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 300 000 - 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 60 000 € - 65 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 40 000 - 80 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 58 000 € - 60 000 € |






