VUS Audi
Prix de automobiles Audi
| Audi A6 | Année: 2012, état: d'occasion/pour pièces détachées, kilométrage: 230 000 - 360 000 km, carburant: diesel/essence/électro, configuration de l'essieu: 4x4/4x2 | 3 700 € - 13 000 € |
| Audi A4 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 150 000 - 200 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4 | 8 800 € - 20 000 € |
| Audi A3 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 210 000 - 230 000 km, carburant: électro/diesel/électrique, type de carrosserie: berline/break/citadine | 6 000 € - 9 900 € |
| Audi A5 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 19 000 € - 20 000 € |
| Audi Q3 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 160 000 - 170 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4 | 20 000 € - 21 000 € |
| Audi Q7 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 210 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 4 200 € - 22 000 € |
| Audi Q5 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 210 000 - 250 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 3 000 € - 5 600 € |
| Audi SQ | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 200 000 - 230 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: crossover | 9 700 € - 12 000 € |
| Audi SQ5 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 200 000 - 230 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: crossover | 9 600 € - 12 000 € |
| Audi A8 | Année: 2010, état: d'occasion, kilométrage: 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 13 000 € |





