Cabriolets Audi
Prix de automobiles Audi
| Audi A6 | Année: 2006, kilométrage: 320 000 - 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 3 600 € - 12 000 € |
| Audi A4 | Année: 2019, kilométrage: 110 000 - 210 000 km, carburant: essence/diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/break | 11 000 € - 34 000 € |
| Audi Q7 | Année: 2016, kilométrage: 180 000 - 240 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 14 000 € - 35 000 € |
| Audi A3 | Année: 2000, kilométrage: 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 1 400 € |
| Audi A5 | Année: 2017, kilométrage: 99 000 - 190 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: coupé/liftback/berline | 14 000 € - 30 000 € |
| Audi Q5 | Année: 2012, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: crossover | 2 900 € - 8 800 € |
| Audi A8 | Année: 2012, kilométrage: 170 000 - 190 000 km, carburant: électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 000 € - 20 000 € |
| Audi Q3 | Année: 2022, kilométrage: 45 000 - 67 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: VUS | 28 000 € - 35 000 € |
| Audi Q8 | Année: 2018, kilométrage: 200 000 - 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 40 000 € - 44 000 € |
| Audi SQ | Année: 2017, kilométrage: 180 000 - 290 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 22 000 € - 58 000 € |





