Cabriolets Audi
Prix de automobiles Audi
| Audi A4 | Année: 2016, kilométrage: 170 000 - 240 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, type de carrosserie: berline/break | 7 000 € - 19 000 € |
| Audi A6 | Année: 2012, kilométrage: 230 000 - 250 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, type de carrosserie: break/berline | 7 100 € - 16 000 € |
| Audi A8 | Année: 2020, kilométrage: 80 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: berline | 30 000 € - 38 000 € |
| Audi A5 | Année: 2011, kilométrage: 180 000 - 340 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: liftback/berline/cabriolet | 4 300 € - 17 000 € |
| Audi Q7 | Année: 2017, kilométrage: 160 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/break/VUS | 18 000 € - 30 000 € |
| Audi Q5 | Année: 2011, kilométrage: 220 000 - 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 7 400 € - 12 000 € |
| Audi A3 | Année: 2013, kilométrage: 130 000 - 210 000 km, carburant: diesel/essence, type de carrosserie: break | 5 300 € - 9 500 € |
| Audi Q3 | Année: 2012, kilométrage: 190 000 - 230 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 7 900 € - 12 000 € |
| Audi A1 | Année: 2015, kilométrage: 95 000 - 210 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: break/citadine | 6 700 € - 9 900 € |
| Audi SQ | Année: 2017, kilométrage: 74 000 - 150 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 30 000 € - 55 000 € |







