L'annonce Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
tracteur routier Volvo FH420 Volvo FH420 prix sur demande Tracteur routier 2020 463 000 km Belgique, Hasselt
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE - Autoline
Vendu
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 1 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 2 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 3 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 4 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 5 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 6 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 7 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 8 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 9 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 10 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 11 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 12 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 13 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 14 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 15 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 16 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 17 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 18 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 19 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 20 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 21 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 22 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 23 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 24 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 25 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 26 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 27 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 28 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 29 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 30 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 31 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 32 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 33 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 34 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 35 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 36 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 37 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 38 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 39 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 40 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 41 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 42 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 43 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 44 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 45 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 46 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 47 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 48 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 49 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 50 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 51 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 52 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 53 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 54 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 55 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 56 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 57 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 58 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 59 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 60 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 61 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 62 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 63 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 64 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 65 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE | Image 66 - Autoline
Demander plus de photos
1/66
Marque: Volvo
Modèle: FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE
Année: 2020-08
Date de 1ère immatriculation: 2020-08
Kilométrage: 223 490 km
Localisation: Belgique Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: MJC110969-A
Mise en ligne: plus d'un mois
Description
Type de transmission: traction arrière
Grue auxiliaire de chargement
Dimensions hors-tout: 11,75 m × 2,5 m × 0,9 m
Moteur
Marque: Volvo D13 - 460 - EU VI
Puissance: 460 ch (338 kW)
Carburant: diesel
Volume: 12 777 cm³
Nombre de cylindres: 6
Euro: Euro 6
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Nombre de vitesses: 12
Essieux
Nombre d'essieux: 3
Configuration de l'essieu: 6x4
Suspension: ressort/pneumatique
Empattement: 3 400 mm
Roues jumelées
Premier essieu: 385/65 R22,5, usure des pneus 60 %
Deuxième essieu: 315/80 R22.5, usure des pneus 50 %
Troisième essieu: 315/80 R22.5, usure des pneus 50 %
Cabine et confort
Réfrigérateur
Cabine
Couchette
Options supplémentaires
Vitres électriques: avant
Dispositifs de sécurité
Blocage du différentiel
Équipement supplémentaire
Prise de force (PDF)
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: blanc

Informations supplémentaires — Tracteur routier Volvo FH 460 6X4 + CRANE COPMA 530.7 + FlY-JIB 3 + A&C NOYENS LOWLOADE

Français
= Plus d'options et d'accessoires =

- 3 essieux
- 6x4
- A/C - AIR CONDITION
- Balise(s)
- Cabine de couchage
- Hydraulique
- Je Change
- Lampe(s) de travail
- Sper
- Suspension LAMES
- Suspension pneumatique

= Remarques =

Bande-annonce
Marque: A&C NOYENS
Top model: 2-AXLES HYDR STEERING
État
Révisé: ×
Grue
Les heures: 1599 uur
Nombre d'extensions hydrauliques: 10
Nombre de pieds de support: 4
Nombre de fonctions supplémentaires: 2
Télécommande: ✓
Crochet De Charge: ✓
Rotateur: ✓
Boîte À Presser: ×
Treuil: ×
Crochet À Palette: ×

= Plus d'informations =

Informations générales
Construction: Tracteur standard
Heures de fonctionnement: 6.234
Cabine: FH GLOBE, simple
Numéro d'immatriculation: 1YEM829

Configuration essieu
Essieu avant: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 10000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 11500 kg
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 11500 kg

Pratique
Grue: COPMA 530.7 + 3 FLY-JIB, année de construction 2020, derrière la cabine

Intérieur
Nombre de places assises: 2
Nombre de lits: 1

Condition
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon
Dommages: aucun
Afficher tout le texte
Annonces similaires
29 900 € ≈ 34 340 $US
Tracteur routier
2019
249 239 km
Euro 6
Puissance 380 ch (279 kW) Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/pneumatique Type de transmission traction arrière
Belgique, Handzame
BRAEM NV/SA
depuis 17 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
237 500 € ≈ 272 700 $US
Tracteur routier
2021
271 540 km
Euro 6
Puissance 428 ch (315 kW) Carburant diesel Capacité de charge 12 925 kg Configuration de l'essieu 6x2
Belgique, Meer
GA den Otter bedrijfsauto’s BV
depuis 18 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
37 000 € ≈ 42 490 $US
Tracteur routier
2019
517 000 km
Euro 6
Puissance 500 ch (368 kW) Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/pneumatique
Belgique, Ardooie
Belgium Trucks & Trailers
depuis 16 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
57 850 € ≈ 66 430 $US
Tracteur routier
2022
333 623 km
Euro 6
Puissance 500 ch (368 kW) Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/pneumatique
Belgique, Wingene
DEGROOTE TRUCKS-BELGIUM
depuis 22 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
27 850 € ≈ 31 980 $US
Tracteur routier
2018
534 684 km
Euro 6
Puissance 420 ch (309 kW) Carburant diesel Capacité de charge 11 960 kg Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/pneumatique Type de transmission traction arrière
Belgique, Handzame
BRAEM NV/SA
depuis 17 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
57 850 € ≈ 66 430 $US
Tracteur routier
2022
375 774 km
Euro 6
Puissance 500 ch (368 kW) Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/pneumatique
Belgique, Wingene
DEGROOTE TRUCKS-BELGIUM
depuis 22 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Tracteur routier
2018
630 000 km
Euro 6
Puissance 500 ch (368 kW) Carburant diesel Configuration de l'essieu 6x2
Belgique, Genk
BDM trucks
depuis 3 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
29 850 € ≈ 34 280 $US
Tracteur routier
2018
424 731 km
Euro 6
Puissance 420 ch (309 kW) Carburant diesel Capacité de charge 11 770 kg Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/pneumatique Type de transmission traction arrière
Belgique, Handzame
BRAEM NV/SA
depuis 17 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
27 850 € ≈ 31 980 $US
Tracteur routier
2018
465 975 km
Euro 6
Puissance 420 ch (309 kW) Carburant diesel Capacité de charge 11 960 kg Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/pneumatique Type de transmission traction arrière
Belgique, Handzame
BRAEM NV/SA
depuis 17 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
28 850 € ≈ 33 130 $US
Tracteur routier
2017
555 228 km
Euro 6
Puissance 420 ch (309 kW) Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/pneumatique
Belgique, Wingene
DEGROOTE TRUCKS-BELGIUM
depuis 22 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
47 750 € ≈ 54 840 $US
Tracteur routier
2017
309 427 km
Euro 6
Puissance 460 ch (338 kW) Carburant diesel Capacité de charge 16 856 kg Configuration de l'essieu 6x4 Suspension ressort/pneumatique Type de transmission traction arrière
Belgique, Handzame
BRAEM NV/SA
depuis 17 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
31 850 € ≈ 36 580 $US
Tracteur routier
2019
696 811 km
Euro 6
Puissance 500 ch (368 kW) Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/pneumatique
Belgique, Wingene
DEGROOTE TRUCKS-BELGIUM
depuis 22 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Tracteur routier
2023
392 000 km
Euro 6
Puissance 460 ch (338 kW) Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/pneumatique
Belgique, Roeselare
INGELS TRUCKS&TRAILERS
depuis 10 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
31 500 € ≈ 36 170 $US
Tracteur routier
2019
730 847 km
Euro 6
Puissance 500 ch (368 kW) Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/pneumatique
Belgique, Wingene
DEGROOTE TRUCKS-BELGIUM
depuis 22 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
21 850 € ≈ 25 090 $US
Tracteur routier
2019
773 851 km
Euro 6
Puissance 460 ch (338 kW) Configuration de l'essieu 4x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Belgique, Wingene
DEGROOTE TRUCKS-BELGIUM
depuis 22 ans sur Autoline
Contacter le vendeur