Dépanneuses avec reprise
Prix de dépanneuses
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 56 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 11 - 2 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 78 000 € - 93 000 € |
| MAN TGA 26 | Année: 2007, kilométrage: 680 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort | 18 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, kilométrage: 350 000 - 520 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique/ressort, marque de la carrosserie: Andreis | 24 000 € - 64 000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2026, kilométrage: 15 - 2 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 85 000 € - 93 000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2006, kilométrage: 290 000 km, carburant: diesel | 14 000 € |
| Volvo FM 330 | Année: 2012, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 50 000 € - 51 000 € |
| MAN TGS 26.360 | Année: 2013, kilométrage: 790 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 48 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2017, kilométrage: 580 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 37 000 € |




