Location de fourgons utilitaires
Prix de fourgons utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 8 500 - 48 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € - 57 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 11 000 - 47 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € - 58 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, kilométrage: 50 - 78 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 35 000 € - 41 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 350 000 km, carburant: diesel, type de transmission: traction arrière | 18 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 150 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 14 000 € - 35 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 77 000 - 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal/ressort | 20 000 € - 30 000 € |
| IVECO Daily 50 | Année: 2021, kilométrage: 160 000 km | 22 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 110 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction avant/traction arrière | 6 800 € - 23 000 € |






