Location de automobiles
Prix de automobiles
| Ford Transit Custom | Année: 2021, kilométrage: 84 000 km, carburant: diesel | 20 000 € |
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2025, kilométrage: 50 - 21 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: monospace | 56 000 € - 320 000 € |
| Toyota Land Cruiser Prado | Année: 2015, kilométrage: 72 000 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS | 14 000 € - 21 000 € |
| Audi A4 | Année: 2016, kilométrage: 170 000 - 240 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, type de carrosserie: berline/break | 7 000 € - 19 000 € |
| Citroen C3 | Année: 2019, kilométrage: 35 000 - 99 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: citadine/crossover | 3 400 € - 11 000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 85 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: monospace | 25 000 € |
| Renault Kangoo 1.5 | Année: 2019, kilométrage: 78 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace | 5 000 € |
| Audi A6 | Année: 2012, kilométrage: 240 000 - 260 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, type de carrosserie: break/berline | 5 900 € - 16 000 € |
| Toyota Land Cruiser 300 | Année: 2023, kilométrage: 160 - 15 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 42 000 € - 110 000 € |
