Motos pour échange
Prix de motos
| John Deere Gator XUV | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 490 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 25 000 € - 26 000 € |
| Honda TRX520 | Année: 2025, état: neuf/d'occasion, kilométrage: 770 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4 | 11 000 € - 15 000 € |
| Lvneng LX05 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 - 14 000 km, carburant: électro | 1 100 € - 1 300 € |
| Littium Ibiza Dogma | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 500 km | 820 € |
| Club Car Carryall 500 | Année: 2019, état: d'occasion, carburant: essence | 2 000 € |
| John Deere XUV 875M | Année: 2026, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 36 000 € |
| BMW 850 | Année: 1991, état: neuf/d'occasion, kilométrage: 7 100 - 8 100 km, carburant: essence | 8 400 € |

