Camions Mercedes-Benz Actros 2645 6x2
Prix de camions Mercedes-Benz Actros 2645
| Mercedes-Benz ACTROS 2645 L | Année: 2018, kilométrage: 545 259 km, euro: Euro 6, puissance: 450 ch (331 kW), configuration de l'essieu: 6x2 | 37 450 € |
| Mercedes-Benz ACTROS 2645 | Année: 2018, kilométrage: 306 000 km, puissance: 450 ch (331 kW), carburant: diesel, capacité de charge: 11 000 kg | 105 900 € |
| Mercedes-Benz ACTROS 2645 6x2 105m³ JUMBO + CRANE PALFINGER PK19001 (4x) - RET | Année: 2016, kilométrage: 708 385 km, euro: Euro 6, puissance: 450 ch (331 kW), carburant: diesel | 39 950 € |
| Mercedes-Benz Actros 2645 6x2, Retarder, Liftachse, AWL, Hiab | Année: 2012, kilométrage: 767 245 km, euro: Euro 5, puissance: 449 ch (330 kW), carburant: diesel | 19 900 € |
| Mercedes-Benz ACTROS 2645 * FASSI F345.24 + FUNK + Anhänger | Année: 2018, kilométrage: 306 000 km, puissance: 450 ch (331 kW), carburant: diesel, capacité de charge: 11 000 kg | 107 400 € |
| Mercedes-Benz Actros 2645 6x2 105m³ JUMBO + RETARDER + KRAN PALFINGER PK 19.00 | Année: 2016, kilométrage: 804 108 km, euro: Euro 6, puissance: 460 ch (338 kW), carburant: diesel | 44 500 € |
| Mercedes-Benz Actros 2645 6x2 105m³ JUMBO + RETARDER + CRANE PALFINGER PK 19.0 | Année: 2016, kilométrage: 804 108 km, euro: Euro 6, puissance: 460 ch (338 kW), carburant: diesel | 44 500 € |
Caractéristiques principales Mercedes-Benz Actros 2645 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
450 ch - 460 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
11 000 kg - 22 300 kg
Volume
9,63 m³ - 54,12 m³
Configuration de l'essieu
6x2 | 6x4
Suspension
pneumatique/pneumatique | ressort/pneumatique






