Camions plates-formes Volvo Euro 4
Prix de camions plates-formes Volvo
| Volvo FM12 | Année: 2002, kilométrage: 570 000 - 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4, suspension: pneumatique/ressort | 6 700 € - 10 000 € |
| Volvo FM 500 | Année: 2015, kilométrage: 320 000 - 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2, suspension: pneumatique | 62 000 € - 200 000 € |
| Volvo FM 400 | Année: 2008, kilométrage: 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 38 000 € |
| Volvo FMX 500 | Année: 2025, kilométrage: 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort/pneumatique | 170 000 € |
| Volvo FM 300 | Année: 2008, configuration de l'essieu: 6x2 | 31 000 € |
| Volvo FM 450 | Année: 2011, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: pneumatique | 40 000 € |
| Volvo FH 480 | Année: 2007, kilométrage: 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: pneumatique | 120 000 € |
| Volvo FH 440 | Année: 2007, kilométrage: 490 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 20 000 € |
| Volvo FH 520 | Année: 2008, kilométrage: 390 000 - 620 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4, suspension: ressort/pneumatique | 18 000 € - 100 000 € |





