Tracteurs routiers Mercedes-Benz Actros 8x4
Prix de tracteurs routiers Mercedes-Benz Actros
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Année: 2020, kilométrage: 570 000 - 660 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 28 000 € - 48 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Année: 2015, kilométrage: 650 000 - 960 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 7 900 € - 45 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1848 | Année: 2020, kilométrage: 500 000 - 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/ressort hélicoïdal | 30 000 € - 51 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Année: 2013, kilométrage: 740 000 - 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 12 000 € - 39 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1851 | Année: 2022, kilométrage: 310 000 - 500 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 44 000 € - 84 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 460 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 43 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Année: 2015, kilométrage: 530 000 - 870 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 6 300 € - 18 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Année: 2018, kilométrage: 610 000 - 750 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 25 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Année: 2022, kilométrage: 300 000 - 380 000 km | 44 000 € - 56 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Année: 2013, kilométrage: 850 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 13 000 € - 16 000 € |
Caractéristiques principales Mercedes-Benz Actros :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
420 ch - 480 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
9 939 kg - 12 648 kg
Configuration de l'essieu
4x2 | 6x2
Suspension
ressort/pneumatique | pneumatique/pneumatique
Type de transmission
traction arrière








