Location de véhicules utilitaires frigorifiques
Prix de véhicules utilitaires frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: neuf, carburant: diesel, longueur (type): L4, hauteur (type): H3 | 46 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 380 000 km, carburant: diesel, longueur (type): L3 | 6 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, kilométrage: 18 000 km | 52 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 000 € |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 230 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 14 000 € - 15 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel | 18 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2024, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel | 30 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 km, carburant: diesel | 27 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 290 000 - 430 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 25 000 € - 30 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 620 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 6 900 € |

