Pick-ups
Prix de fourgonnettes
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 60 - 44 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 000 € - 49 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 74 - 65 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 000 € - 49 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2016, kilométrage: 120 000 - 150 000 km | 10 000 € - 35 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 66 000 - 89 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 20 000 € - 26 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 18 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, kilométrage: 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 25 000 € |
| Ford Transit Custom | Année: 2021, kilométrage: 79 000 - 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 10 000 € - 26 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2024, kilométrage: 40 000 - 58 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 34 000 € - 38 000 € |
| IVECO Daily 35S18 | Année: 2024, kilométrage: 4 700 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 42 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Année: 2026, kilométrage: 3 000 km | 58 000 € |

