Ventes aux enchères de camions bâchés
Prix de camions bâchés
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 74 000 € |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 2 km, carburant: diesel | 66 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 510 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 8 100 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 900 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 760 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 37 000 € |
| MAN TGM 18.290 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 750 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 9 600 - 87 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 22 000 € - 51 000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 400 000 km, carburant: diesel | 3 600 € |








