Camions Volvo 8x6
Prix de camions Volvo
| Volvo FH 500 | Année: 2022, kilométrage: 320 000 - 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4/10x4, suspension: pneumatique/ressort | 67 000 € - 180 000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2020, kilométrage: 670 000 - 930 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4, suspension: pneumatique/parabolique | 36 000 € - 84 000 € |
| Volvo FH 540 | Année: 2018, kilométrage: 340 000 - 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4/6x4/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 34 000 € - 240 000 € |
| Volvo FH16 | Année: 2014, kilométrage: 230 000 - 740 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4/6x4/8x2, suspension: pneumatique/ressort | 21 000 € - 160 000 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2015, kilométrage: 750 000 - 850 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/4x2, suspension: pneumatique/ressort | 22 000 € - 64 000 € |
| Volvo FH13 | Année: 2018, kilométrage: 700 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 24 000 € - 75 000 € |
| Volvo FH12 | Année: 1998, kilométrage: 470 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4, suspension: ressort/pneumatique | 5 000 € - 17 000 € |
| Volvo FM 420 | Année: 2016, kilométrage: 440 000 - 810 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/4x2/8x2, suspension: pneumatique/ressort/parabolique | 16 000 € - 87 000 € |
| Volvo FM12 | Année: 2004, kilométrage: 450 000 - 900 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4/6x4, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 13 000 € - 41 000 € |
| Volvo FM 460 | Année: 2016, kilométrage: 390 000 - 980 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4/4x2, suspension: pneumatique/parabolique | 26 000 € - 170 000 € |







