Camions rideaux coulissants avec une grue auxiliaire de Hiab
Prix de camions rideaux coulissants
| Volvo FH 460 | Année: 2022, kilométrage: 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 61 000 € - 100 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 790 000 km, carburant: diesel | 8 500 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2016, kilométrage: 660 000 - 700 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 000 € - 20 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 120 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 48 000 € - 56 000 € |
| MAN TGX 18.470 | Année: 2022, kilométrage: 280 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 62 000 € - 75 000 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2019, kilométrage: 240 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 57 000 € - 73 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Année: 2013, kilométrage: 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 19 000 € |
| Renault T480 | Année: 2021, kilométrage: 870 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € - 31 000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2008, kilométrage: 680 000 - 770 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 3 600 € - 12 000 € |
| Scania R410 | Année: 2018, kilométrage: 1 000 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x2 | 24 000 € - 31 000 € |
Marques populaires de camions rideaux coulissants







