Camions rideaux coulissants DAF endommagés
Prix de camions rideaux coulissants DAF
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 380 000 - 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 54 000 € - 71 000 € |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 800 000 - 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique/ressort | 19 000 € - 23 000 € |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 890 000 - 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 600 € - 9 900 € |
| DAF XF 105 | Année: 2012, kilométrage: 930 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 10 000 € - 16 000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2013, kilométrage: 680 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 8 400 € |
| DAF LF 55 | Année: 2008, kilométrage: 480 000 - 970 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 800 € - 11 000 € |
| DAF CF 410 | Année: 2018, kilométrage: 290 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 22 000 € |
| DAF CF 75 310 | Année: 2007, configuration de l'essieu: 6x2 | 10 000 € |
| DAF CF 370 | Année: 2014, kilométrage: 660 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 28 000 € |
| DAF CF 290 | Année: 2015, kilométrage: 780 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 14 000 € |






