Camions plates-formes Mercedes-Benz 8x4
Prix de camions plates-formes Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Année: 2013, kilométrage: 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 47 000 € - 49 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Année: 2016, kilométrage: 360 000 - 610 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 31 000 € - 38 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 | Année: 2015, kilométrage: 220 000 - 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 45 000 € - 51 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 3242 | Année: 2015, kilométrage: 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 95 000 € |
| Mercedes-Benz 4148 8x4 PALFINGER PK 74002 Crane | Année: 2008, kilométrage: 316 648 km, puissance: 480 ch (353 kW), euro: Euro 4, configuration de l'essieu: 8x4 | 159 800 € |
| Mercedes-Benz ACTROS 3240 8X4 TRIDEM + HDS HIAB 166 E-4 HIPRO | Année: 2014, kilométrage: 343 000 km, euro: Euro 6, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 59 680 € |
| Mercedes-Benz Arocs 3242 + PALFINGER 33002EH 7x EXTENTION + 8X4 + EURO 6 + REM | Année: 2015, kilométrage: 373 140 km, puissance: 420 ch (309 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 94 950 € |
| Mercedes-Benz 4148 8x4 PALFINGER PK 74002 Crane | Année: 2008, kilométrage: 316 648 km, puissance: 480 ch (353 kW), euro: Euro 4, configuration de l'essieu: 8x4 | 161 300 € |
| Mercedes-Benz 4148 8x4 PALFINGER PK 74002 Crane | Année: 2008, kilométrage: 316 648 km, puissance: 480 ch (353 kW), euro: Euro 4, configuration de l'essieu: 8x4 | 161 300 € |





