Camions plateaux, AS-Tronic
Prix de camions plateaux
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 580 000 - 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/8x2, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € - 89 000 € |
| MAN TGA 26 | Année: 2007, kilométrage: 360 000 - 790 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 9 800 € - 76 000 € |
| Volvo FH 540 | Année: 2017, kilométrage: 440 000 - 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4, suspension: ressort/pneumatique | 68 000 € - 100 000 € |
| Volvo FH16 | Année: 2016, kilométrage: 240 000 - 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2/8x4, suspension: pneumatique | 52 000 € - 140 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 320 000 km, carburant: diesel | 15 000 € |
| Volvo FH13 | Année: 2018, kilométrage: 290 000 km, suspension: pneumatique | 100 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 20 000 € |
| DAF CF 75 | Année: 2013, kilométrage: 400 000 km, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 000 € - 49 000 € |
| MAN TGA 18 | Année: 2006, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 26 000 € |
| Volvo FH12 | Année: 2003, kilométrage: 700 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 20 000 € - 24 000 € |
Marques populaires de camions plateaux






