Diesel camions frigorifiques Renault D-series
Prix de camions frigorifiques Renault D-series
| Renault D 16 | Année: 2015, kilométrage: 350 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 000 € - 45 000 € |
| Renault D 210 | Année: 2020, kilométrage: 120 000 - 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 40 000 € |
| Renault D 19 | Année: 2015, kilométrage: 420 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 21 000 € - 39 000 € |
| Renault D 18 | Année: 2017, kilométrage: 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 36 000 € |
| Renault D 14 | Année: 2016, kilométrage: 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 16 000 € |
| Renault D 280 | Année: 2022, kilométrage: 500 000 km, carburant: diesel | 39 000 € |
| Renault D 240 | Année: 2015, kilométrage: 320 000 - 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 000 € - 40 000 € |
| Renault D 26 | Année: 2017, kilométrage: 660 000 - 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 20 000 € - 23 000 € |
| Renault D 250 | Année: 2019, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 60 000 € - 61 000 € |
| Renault D 320 | Année: 2018, kilométrage: 520 000 - 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 19 000 € - 58 000 € |
Caractéristiques principales Renault D-series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
215 ch
-
286 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
4 136 kg
-
8 155 kg
Volume
35,65 m³
-
48,39 m³
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/pneumatique
62%
ressort/ressort
19%
pneumatique/pneumatique
18%

