Camions-bennes < 3.5t endommagés
Prix de camions-bennes < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, kilométrage: 1 - 190 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 37 000 € - 43 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, kilométrage: 610 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 37 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, kilométrage: 28 - 2 600 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 30 000 € - 49 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 990 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 65 000 € |
| IVECO Daily 35C16 | Année: 2024, kilométrage: 42 000 - 79 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 37 000 € - 38 000 € |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 49 000 km, mode de déchargement: arrière | 25 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2020, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 20 000 € |
| Ford Transit 350 | Année: 2020, kilométrage: 540 000 km, carburant: diesel | 16 000 € |
| IVECO Daily 35C14 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 88 000 - 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 20 000 € - 24 000 € |
| Nissan NT400 | Année: 2019, kilométrage: 58 000 - 94 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 16 000 € - 34 000 € |




