Roadsters BMW, boîte manuelle
Prix de automobiles BMW
| BMW X3 | Année: 2008, kilométrage: 160 000 - 190 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 2 800 € - 9 400 € |
| BMW X5 | Année: 2021, kilométrage: 120 000 - 160 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 30 000 € - 62 000 € |
| BMW X1 | Année: 2010, kilométrage: 220 000 - 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: crossover/citadine | 5 100 € - 9 000 € |
| BMW X6 | Année: 2016, kilométrage: 200 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 23 000 € - 32 000 € |
| BMW 530 | Année: 2015, kilométrage: 60 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline/break | 15 000 € - 21 000 € |
| BMW 320 | Année: 2013, kilométrage: 230 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: break | 8 200 € - 14 000 € |
| BMW 318 | Année: 2002, kilométrage: 180 000 - 300 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: cabriolet/berline | 4 200 € - 8 900 € |
| BMW 850 | Année: 1991, kilométrage: 87 000 - 190 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: coupé | 25 000 € - 35 000 € |
| BMW 316 | Année: 1997, kilométrage: 5 700 km, carburant: essence, type de carrosserie: coupé | 23 000 € |
| BMW 218 | Année: 2015, kilométrage: 130 000 - 160 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: monospace | 3 600 € - 9 900 € |





