Monospaces pour pièces détachées
Prix de automobiles
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2024, kilométrage: 10 - 12 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 150 000 € - 1 200 000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € - 13 000 € |
| Ford Transit Connect | Année: 2019, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort, type de carrosserie: monospace | 7 800 € - 8 400 € |
| Citroen C4 | Année: 2025, kilométrage: 12 - 14 km, carburant: essence, type de carrosserie: crossover/citadine | 14 000 € - 16 000 € |
| Audi A4 | Année: 2016, kilométrage: 170 000 - 270 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: crossover/berline/break | 6 200 € - 20 000 € |
| Volvo XC60 | Année: 2023, kilométrage: 50 000 - 79 000 km, carburant: essence/électro/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 27 000 € - 45 000 € |
| Audi A6 | Année: 2012, kilométrage: 240 000 - 300 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline/break | 8 000 € - 14 000 € |
| Citroen C3 | Année: 2020, kilométrage: 45 000 - 120 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: crossover/citadine | 6 300 € - 13 000 € |
| Renault Kangoo 1.5 | Année: 2019, kilométrage: 78 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace | 5 000 € |

