Monospaces endommagées
Prix de automobiles
| Ford Transit Custom | Année: 2020, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel | 8 000 € |
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2024, kilométrage: 10 - 20 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: monospace | 130 000 € - 1 200 000 € |
| Ford Transit 350 | Année: 2023, kilométrage: 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 000 € |
| Ford Transit Connect | Année: 2019, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort, type de carrosserie: monospace | 7 800 € - 8 400 € |
| Audi A6 | Année: 2012, kilométrage: 330 000 - 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 2 400 € - 12 000 € |
| Volvo XC60 | Année: 2023, kilométrage: 54 000 - 96 000 km, carburant: essence/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 23 000 € - 45 000 € |
| Renault Master T35 | Année: 2024, kilométrage: 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 16 000 € - 17 000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € - 13 000 € |
| Citroen C4 | Année: 2025, kilométrage: 13 - 15 km, carburant: essence, type de carrosserie: crossover/citadine | 16 000 € |
| Audi A4 | Année: 2016, kilométrage: 73 000 - 120 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: liftback/berline/break | 27 000 € - 35 000 € |
