Électriques crossovers Audi
Prix de automobiles Audi
| Audi A6 | Année: 2012, kilométrage: 240 000 - 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline/break | 7 000 € - 14 000 € |
| Audi A4 | Année: 2016, kilométrage: 180 000 - 270 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 5 800 € - 20 000 € |
| Audi Q7 | Année: 2016, kilométrage: 160 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 24 000 € - 35 000 € |
| Audi A5 | Année: 2017, kilométrage: 140 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: cabriolet/liftback | 7 100 € - 8 300 € |
| Audi Q5 | Année: 2012, kilométrage: 72 000 - 130 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: crossover/citadine | 6 700 € - 30 000 € |
| Audi A3 | Année: 2007, kilométrage: 200 000 - 220 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: cabriolet/citadine | 4 100 € - 7 000 € |
| Audi A8 | Année: 2005, kilométrage: 210 000 - 230 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: berline | 16 000 € - 29 000 € |
| Audi Q3 | Année: 2021, kilométrage: 120 000 - 160 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/break/citadine | 11 000 € - 20 000 € |
| Audi Q8 | Année: 2018, kilométrage: 180 000 - 290 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: VUS | 40 000 € - 49 000 € |
| Audi SQ | Année: 2017, kilométrage: 180 000 - 290 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 22 000 € - 58 000 € |







