Berlines Peugeot 508
Prix de automobiles Peugeot 508
| Peugeot 207 | Année: 2013, kilométrage: 80 000 km, puissance: 106 ch (78 kW), carburant: diesel, type de carrosserie: berline | 2 006 € |
| Peugeot 301 ACTIVE | Année: 2019, kilométrage: 51 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: berline | 9 664 € |
| Peugeot 406 1.8-16V SR | Année: 1998, kilométrage: 302 245 km, puissance: 110 ch (81 kW), carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 1 350 € |
| Peugeot 408 | Année: 2014, kilométrage: 150 000 km, puissance: 115 ch (85 kW), carburant: diesel, type de carrosserie: berline | 5 014 € |
| Peugeot 504 | Année: 1976, kilométrage: 51 228 km, type de carrosserie: berline | 9 500 € |
| Peugeot 508 2.0 BLUEHDI GT LINE | Année: 2019, kilométrage: 143 000 km, puissance: 177 ch (130 kW), configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: berline | 15 830 € |
| Peugeot 508 2.0 HYB | Année: 2013, kilométrage: 209 900 km, euro: Euro 5, puissance: 163 ch (120 kW), carburant: diesel | 2 999 € |
| Peugeot 604 | Année: 1976, type de carrosserie: berline | 3 700 € |
Caractéristiques principales Peugeot 508 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
130 ch
-
180,8 ch
Carburant
diesel
72%
essence
22%
Configuration de l'essieu
4x2
75%
4x4
25%
Suspension
ressort/ressort
50%
hydraulique
50%









