VUS BMW
Prix de automobiles BMW
| BMW X5 | Année: 2017, kilométrage: 110 000 - 200 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/VUS/break | 21 000 € - 42 000 € |
| BMW 320 | Année: 2018, kilométrage: 84 000 - 150 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/liftback/berline | 8 000 € - 20 000 € |
| BMW X3 | Année: 2005, kilométrage: 59 000 - 98 000 km, carburant: diesel/essence/hybride rechargeable, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 25 000 € - 45 000 € |
| BMW X6 | Année: 2016, kilométrage: 160 000 - 250 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 15 000 € - 30 000 € |
| BMW 530 | Année: 2021, kilométrage: 140 000 - 210 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, type de carrosserie: break/berline | 19 000 € - 28 000 € |
| BMW X1 | Année: 2022, kilométrage: 79 000 - 120 000 km, carburant: diesel/essence/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 18 000 € - 30 000 € |
| BMW 316 | Année: 1982, kilométrage: 130 000 km, carburant: essence | 12 000 € |
| BMW 850 | Année: 1991, kilométrage: 87 000 - 190 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: coupé | 25 000 € - 35 000 € |
| BMW 116 | Année: 2013, kilométrage: 170 000 - 200 000 km, carburant: diesel/essence, type de carrosserie: citadine | 6 500 € - 7 500 € |
| BMW 750 | Année: 1998, carburant: diesel, type de carrosserie: berline | 2 500 € |





